Programação de Disciplinas
Período do curso: 11/08/2025 a 28/11/2025 --- Página em construção
Inscrições: 28/07/2025 a 27/08/2025 | Cancelamento: 28/07/2025 a 22/09/2025
Mestrado
Disciplina | Professor | Horário |
Local |
Álgebra II | Jethro Ekeren | *** | *** |
Análise em Variedades | Reimundo Heluani | *** | *** |
Análise Numérica | Pavel Petrov | *** | *** |
Economia Matemática e Finanças I | Victor Perez | *** | *** |
Equações Diferenciais Parciais | Alexei Mailybaev / Bruno Magacho |
*** | *** |
Medida e Integração | Cynthia Bortolotto | *** | *** |
Visão Computacional # | Tiago Novello | *** | *** |
Seminário de Pesquisa | Bruno Braga / Hubert Lacoin |
*** | *** |
Tópicos em Análise de Vídeos # | Luiz Velho | *** | *** |
Doutorado
Disciplina | Professor | Horário |
Local |
Álgebra de Fatoração | Jethro Ekeren | *** | *** |
Equações Diferenciais Parciais: Teoria Linear | João Pedro Ramos | *** | *** |
Geometria Algébrica I | Carolina Araujo | *** | *** |
Estatística | Paulo Orenstein | *** | *** |
Geometria de Espaços de Banach | Bruno Braga | *** | *** |
Geometria Simplética | Henrique Bursztyn / Leonardo Macarini |
*** | *** |
Introdução aos Grupos Aritméticos | Mikhail Belolipetskiy | *** | *** |
Métodos Computacionais de Otimização | Di Liu | *** | *** |
O conjunto de Mandelbrot e suas cópias | Luna Lomonaco | *** | *** |
Percolação e Grafos Aleatórios | Augusto Teixeira | *** | *** |
Probabilidade II | Claudio Landim | *** | *** |
Superfícies de Riemann | Jorge Vitório Pereira | *** | *** |
Superfícies Mínimas | Lucas Ambrozio | *** | *** |
Teoria Ergódica Diferenciável | Alejandro Kocsard | *** | *** |
Tópicos de Economia Matemática | Aloisio Araujo | *** | *** |
Tópicos em Combinatória Extremal | Rob Morris | *** | *** |
Tópicos em Teoria de Representações | Lucia Bagnoli / Bely Rodriguez |
*** | *** |
Seminários
⇒ Acesse aqui os dias e horários das palestras de cada seminário.
Disciplina | Professor | Horário | Local |
Álgebra | Reimundo Heluani / Carolina Araujo |
*** | *** |
Combinatória | Rob Moris | *** | *** |
Computação Gráfica | Luiz Velho / Tiago Novello |
*** | *** |
Dinâmica Complexa | Luna Lomonaco | *** | *** |
Equações Diferencias Parciais | Felipe Linares | *** | *** |
Folheações Holomorfas | Jorge Vitório Pereira | *** | *** |
Geometria Simplética | Henrique Bursztyn / Leonardo Macarini / Vinicius Ramos |
*** | *** |
Geometry, Arithmetic and Differential Equations of Periods (GADEPs) | Hosseim Movasati | *** | *** |
Matemática Aplicada em Cmputacional | Alexei Mailybaev / Pavel Petrov |
*** | *** |
Otimização | Benar Fux Svaiter | *** | *** |
Probabilidade | Augusto Teixeira | *** | *** |
Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica | Luna Lomonaco | *** | *** |
(#) – Esta disciplina é de mestrado e doutorado.